![]() |
![]() |
![]() |
|
Actuación
conducir | |||
---|---|---|---|
Sistema de energía E-Jet | ✓ | ✓ | ✓ |
Rendimiento hasta | 2,5kW | 4,0kW | 4,5kW |
Empuje máximo hasta | 480 norte | 680 norte | 745 norte |
Cursos de rendimiento | 4 | 6 | 7 |
velocidad | |||
Por encima del agua hasta | 14 kilómetros por hora | 20 kilómetros por hora | 22 kilómetros por hora |
bajo el agua hasta | 13 kilómetros por hora | 18 kilómetros por hora | 20 kilómetros por hora |
Acumuladores
Tiempo de funcionamiento | ∅ 50 minutos | ∅ 60 minutos | ∅ 70 minutos |
---|---|---|---|
Tiempo de carga | |||
Carga estándar | ∅ 8 horas | ∅ 7 horas | ∅ 7 horas |
Carga rápida (tensión de red 230 V) | ∅ 1,5h | ∅ 1,5h | ∅ 1,5h |
medidas y peso
Dimensiones (largo x ancho x alto en mm) | 1,152x507x372 | 1,152x507x372 | 1,152x543x372 |
---|---|---|---|
Peso | aproximadamente 29 kg | aproximadamente 34 kg | aproximadamente 34 kg |
flotabilidad en el agua | 14kg | 10 kilos | 10 kilos |
Profundidad de buceo
2,5 m (desconexión de seguridad) | ✓ | ✓ | ✓ |
---|---|---|---|
máx 40 m regulable mediante electrónica de control | ✓ | ✓ | ✓ |