Pershing 7X - Velocidad de la luz
Vale, vale... primero una cosa, soy fanático de Pershing... No, un Pershing realmente no se adapta a todos y no creo que haya ningún propietario de Pershing que haya adquirido su yate por casualidad.
Intento ser lo más neutral posible en mi artículo, seguramente verás mi opinión personal sobre el barco.
El concepto Pershing
El Pershing 7X representa lo mejor de Pershing en una forma compacta e impecable. Este modelo redefine la ligereza, marca pautas en términos de velocidad y muestra unas prestaciones que impresionan hasta el más mínimo detalle. Es una combinación perfecta de la última tecnología de Pershing y el sorprendente diseño de Fulvio De Simoni.
Este yate aporta una nueva perspectiva al mundo de la construcción de yates al combinar ingeniería avanzada con un diseño estético que es a la vez funcional y consciente de las tendencias. El 7X no es sólo un barco, sino un estilo de vida y estilo que combina velocidad y eficiencia de una manera que lo distingue de otros yates.
El diseño no sólo gusta a las generaciones más jóvenes, sino también a los conocedores y amantes de la navegación. El Pershing 7X representa una nueva era en la industria náutica donde el diseño, la tecnología y el rendimiento se combinan armoniosamente para ofrecer una experiencia marítima excepcional.
En pocas palabras, qué hace que el Pershing 7X sea tan especial:
Velocidad de 50 nudos: el barco está propulsado por dos motores MAN V12, cada uno de los cuales produce 1800 CV. Con el innovador sistema de posicionamiento dinámico, el Pershing 7X puede mantener su posición incluso con fuertes vientos o corrientes.
Datos técnicos
HOMBRE V12 1800 3 camarotes + 1 tripulación |
|
Longitud sobre todo | 21,11 [m] - 69 pies 3 pulgadas |
LH | 20,27 [m] - 66 pies 6 pulgadas |
KWL | 16,13 [m] - 52 pies 11 pulgadas |
Anchura máxima | 5,35 [m] - 17 pies 7 pulgadas |
Profundidad | 1,52 [m] - 5 pies 0 pulgadas |
Desplazamiento descargado | 35.000 [kg] - 77.162 [libras] |
Desplazamiento cargado | 42.000 [kg] - 92.594 [libras] |
combustible | 3.600 [l] - 951 [gal EE.UU.] |
Agua | 800 [l] - 211 [gal EE.UU.] |
material | Fibra de carbon |
personas a bordo | dieciséis |
motor | HOMBRE V12 1800 |
Rendimiento de motor | 1800 |
conducir | Unidades de superficie |
Máxima velocidad | 50 [kn] |
Velocidad de crucero | 42 [kn] |
Autonomía a velocidad de crucero | 300 [nm] |
Cabañas | 3 |
Cabinas de tripulación | 1 hora |
baño | 3 |
Baño en la zona del equipo. | 1 |
Precios
(A partir de enero de 2024 ) Elegancia y prestaciones en un yate, datos técnicos convincentes, hablemos de dinero...
3.100.000 € es el precio neto base de lista del Pershing 7X, que asegura rendimiento y elegancia, pero para la “sensación Pershing” de lujo y confort, conviene conocer la lista de accesorios:
Actualización de aire acondicionado “Tropical” 90.000 btu/h | 27.800,00 € |
Antifouling (1 mano de imprimación + 2 manos de rodillo antifouling negro) | 11.350,00 € |
Mesa de cabina con movimiento eléctrico. | 10.250,00 € |
Generador Nanni Diesel 19,7kW 50Hz actualización y cargador de batería del generador | 16.300,00 € |
Placa grill en cabina 220V | 3.300,00 € |
Fabrica de hielo 220V con tanque independiente | 3.300,00 € |
Inversor 2000W/220V/24V | 4.100,00 € |
Paquete de energía fácil | 25.500,00 € |
Toldo parasol con postes en zona de popa | 16.300,00 € |
Toldo parasol con postes en zona de proa | 16.300,00 € |
Cubiertas laterales y proa de teca | 20.850,00 € |
Luces subacuáticas - Lumishore blanco (2 parejas) | 9.100,00 € |
Luces subacuáticas - Lumishore blanco (pareja) | 5.450,00 € |
Desalinizadora 130 lt/h Idromar con mando a distancia en salpicadero | 18.200,00 € |
Conexión del sistema 4G | 5.100,00 € |
Sistema de posicionamiento dinámico para accionamientos de superficie. | 24.600,00 € |
Sistema de acoplamiento fácil (joystick) | 34.850,00 € |
Sistema de navegación Simrad completo | 19.950,00 € |
Estabilizadores giroscópicos | 125.500,00 € |
Pintura de casco y superestructura en Anniversary Silver. | 190.000,00 € |
propulsor estelar | 20.200,00 € |
De manera realista, estimaría que el precio de lista neto promedio para los clientes de Pershing está configurado entre 3,6 y 4 millones de euros.
0 Comentarios
No hay comentarios todavía. Sé el primero en comentar.